2025年6月
この表は目安です。詳細は事務局までお問い合わせください。1時間以上以降30分単位でご予約いただけます。仮予約のところをご希望の方はお知らせください。
スタジオ空室状況 |
|||||||
6月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Studio
スタジオ空室状況 |
|||||||
6月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Studio
スタジオ空室状況 |
|||||||
6月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
9 | 10 |
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | |
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Studio
スタジオ空室状況 |
|||||||
6月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Studio
スタジオ空室状況 |
|||||||
6月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Studio
スタジオ空室状況 |
|||||||
6月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Studio